
W obowiązujących normach dotyczących ceramiki używa się specjalnej klasyfikacji
i nazewnictwa. Całość oparta jest na dwóch cechach: nasiąkliwości i metodzie formowania. W zależności od tych cech płytki są podzielone na 8 grup, jak pokazuje poniższa tabela:
|
Nasiąkliwość (E, %) | ||||||
|
I 0< E< 3% |
IIa 3%< E< 6% |
IIb 6%< E< 10% |
III E < 10% | |||
|
A (ciągnione) |
A I |
A IIa |
A IIb |
A III | ||
|
B (prasowane) |
B I |
B IIa |
B IIb |
B III | ||
|
C (pozostałe) |
C I |
C IIa |
C IIb |
C III | ||
Normy EN 176 dotyczące płytek ceramicznych i gresowych
W normie EN 176 określono tolerancje wymiarowe, mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz dotyczące jakości powierzchni, znakowania płytek i płyt ceramicznych. Norma ma zastosowanie do płytek i płyt ceramicznych prasowanych na sucho pierwszego gatunku, łącznie z płytkami naklejanymi na panele, o małej nasiąkliwości wodnej (E < lub = 3%) przeznaczonych do pokrywania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, spełniających wymagania grupy BI według EN 87.
| Powierzchnia licowa S , (cm2) | Badanie wg normy | ||||
| S ≤ 90 ≥ | 90< S ≤190 | 190<S ≤410 | S>410 | ||
|
Wymiary i jakość powierzchni Długość i szerokość |
|||||
| e odchylenie, w %, średniego wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru roboczego (W) | ±1,2 | ±1,0 | ±0,75 | ±0,6 | EN 98N2) |
| f odchylenie, w %, średniego wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki) od średniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków) | ±0,75 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | EN 98N2) |
| Grubość | |||||
| - odchylenie, w %, średniej grubości każdej płytki od wymiaru roboczego | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 | EN 98N2) |
| Krzywizna boków(1) (boki licowe) | |||||
| - maksymalne odchylenie od linii prostej, w %, odniesione do odpowiednich wymiarów roboczych | ±0,75 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | EN 98N2) |
| Odchylenie naroży od kąta prostego(1) | |||||
| - maksymalne odchylenie od kąta prostego, w %, odniesione do odpowiednich wymiarów roboczych | ±1,0 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,6 | EN 98N2) |
|
Płaskość powierzchni - maksymalne odchylenie w % |
|||||
| a) Krzywizna środka w odniesieniu do przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych | ±1,0 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | EN 98N2) |
| b) Krzywizna boków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego | ±1,0 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | EN 98N2) |
| c) Wypaczenie odniesione do przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych | ±1,0 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | EN 98N2) |
| Jakość powierzchni licowanej (2) | Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad, powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonej płytek. | EN 98N2) | |||
| Właściwości fizyczne | |||||
| Nasiąkliwość wodna, w % |
Średnio ≤ 3 maksymalna wartość jednostkowa 3,3 |
EN 99N2) | |||
| Wytrzymałość na zginanie w N/mm2 | min. 27 | EN 100N2) | |||
| Twardość powierzchni (w skali Mohsa) | |||||
| a) płytki szkliwione | min. 5 | EN 101N2) | |||
| b) płytki nieszkliwione | min. 6 | EN 101 | |||
| Odporność na ścieranie | |||||
| a) Odporność na ścieranie wgłębne płytek i płyt nieszkliwowych (strata objętości w mm3) | min. 205 | EN 102N2) | |||
| b) Odporność na ścieranie płytek i płyt szkliwionych - Klasa I - IV | klasa ścieralności powinna być podana przez producenta | EN 154N2) | |||
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do 100oC oC | max. 9 X 10-6 X K-1 | EN 103N2) | |||
| Odporność na nagłe zmiany temperatury | wymagana | EN 104N2) | |||
| Odporność na pęknięcia włoskowate(3) | wymagana | EN 105N2) | |||
| Mrozoodporność | wymagana | EN 202N2) | |||
| Właściwości chemiczne | |||||
| Odporność na plamienie, płytki szkliwione - Klasa 1 - 3 | min. klasa 2 | EN 122N2) | |||
| Odporność na działanie chemikaliów domowego użytku i soli do basenów kąpielowych z wyjątkiem środków czyszczących zawierających kwas fluorowodorowy i jego sole: | |||||
| a) Płytki szkliwione, klasa AA - D | min. klasa B | EN 122N2) | |||
| b) Płytki nieszkliwione | wymagana | EN 106N2) | |||
| Odporność na działanie kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i jego soli) | Wymagana na żądanie, zgodnie z klasą odporności chemicznej podaną przez producenta | EN 122N2) | |||
| a) Płytki szkliwione, klasa AA - D | |||||
| b) Płytki nieszkliwione | wymagana(4) | EN 106N2) | |||
|
(1) Stosuje się do płytek z prostymi bokami. |
|||||